- Odsłony: 1489
GP – Zimowe
Zapraszamy do udziału w III już sesji IV edycji GP w Kopa Sportowego oraz Tysiąca w dniu 08.11.2019 o godz. 18:00 (zapisy od 17:30) do Starej Rozlewni w Międzychodzie.
Wpisowe wynosi 20 PLN dla członków Klubu.
Zarząd Klubu
| Międzychodzki Klub Sportowych Gier Karcianych i Umysłowych Kontra-Rej |
Zapraszamy do udziału w III już sesji IV edycji GP w Kopa Sportowego oraz Tysiąca w dniu 08.11.2019 o godz. 18:00 (zapisy od 17:30) do Starej Rozlewni w Międzychodzie.
Wpisowe wynosi 20 PLN dla członków Klubu.
Zarząd Klubu
W dniu 12.10.2019 rozegrane zostały Mistrzostwa Województwa Lubuskiego Czerwonej Baśki w Gorzowie Wlkp. Z klubu Kontra Rej Międzychód uczestniczyło 6 naszych kolegów.
Uczestników spotkania było 28.
Nasi zawodnicy wykazali się znawcami gry Czerwona Baśka, z 6 kopaczy 3 zajęło miejsca na podium.
Gidlewicz Adam - pierwsze miejsce
Miśiewicz Maciej - drugie miejsce
Ziółek Władysław - czwarte miejsce
Dobrą formę grania wykazał się Gidlewicz Adam zdobywając mistrzostwo po raz trzeci t.j w roku 2017,2018 oraz w 2019 - wielki sukces naszego zawodnika .
Gratulujemy wielkiego sukcesu naszemu zawodnikowi

W dniu 11.10.2019 rozegrany został turniej GP-zimowe II sesja w Kopa sportowego oraz w Tysiąca , uczestników spotkania było 32.
Wyniki w Kopa oraz w Tysiąca:
| lp | Nazwisko i imię | SUMA | SUMA | |
| Pkt | małe | |||
| 1 | Ziółek Władysław | 32,5 | 144 | |
| 2 | Kawa Krzysztof | 31,5 | 164 | |
| 3 | Otto Krzysztof | 29,5 | 33 | |
| 4 | Konieczny Alfred | 28 | 27 | |
| 5 | Antkowiak Henryk | 27,5 | 89 | |
| 6 | Brojanowski Krzysztof | 27,5 | 43 | |
| 7 | Minge Franciszek | 27,5 | 65 | |
| 8 | Fojut Włodzimierz | 26,5 | 81 | |
| 9 | Bartkowiak Dariusz | 26 | 81 | |
| 10 | Gidlewicz Adam | 26 | -28 | |
| 11 | Misiewicz Maciej | 25 | 98 | |
| 12 | Misiewicz Stefan | 25 | 22 | |
| 13 | Bartkowiak Krzysztof | 25 | -1 | |
| 14 | Lachma Krzysztof | 24,5 | -18 | |
| 15 | Zielonka Zbigniew | 24 | -28 | |
| 16 | Zawierucha Łucja | 23,5 | -56 | |
| 17 | Krawczak Lucyna | 23,5 | -56 | |
| 18 | Otto Julian | 23,5 | -27 | |
| 19 | Szulc Leon | 23 | -56 | |
| 20 | Hoffman Andrzej | 22,5 | -104 | |
| 21 | Ogrodowczyk Zenon | 22,5 | -104 | |
| 22 | Grynczek Sylwester | 22 | -74 | |
| 23 | Lubik Wojciech | 21,5 | -56 | |
| 24 | Troszczyński Sławek | 21 | -16 | |
| 25 | Drobnik Władysław | 19 | -63 | |
| 26 | Krawczak Maciej | 18,5 | -148 | |
| 27 | Kaminski Wiesław | 17 | 55 | |
| 28 | Dyl Wojciech | 15 | 43 | |
| 29 | Piechocki Paweł | 14,5 | 65 | |
| 31 | Waskowiak Waclaw | 14 | 34 | |
| 32 | Olszowski Piotr | 13,5 | 25 | |
| 33 | Godlewski Leszek | 12 | 10 | |
| 34 | Szatkowski Jarosław | 10,5 | -5 | |
| TYŚIAC | ||||
| 1 | Nyga Zenon | 25,5 | 6130 | |
| 2 | Napierała Henryk | 20 | 6080 | |
| 3 | Nowak Paś-Urszula | 20 | 5730 | |
| 4 | Hofman Andrzej | 10,5 | 3340 | |
W dniu 29.09.19 r odbyły się VII Mistrzostwa Polski w Kopa Sportowego w Liceum w Starych Oborzyskach Na turniej przybyło 308 zawodników. Organizatorem turnieju było Stowarzyszenie Kopa Sportowego w Kościanie oraz Gmina Kościan.
Dzięki uprzejmości p. Burmistrza Urzędu Gminy Krzysztofa Wolnego na turniej mogło pojechać autobusem 31 graczy z naszego Klubu Kontra Rej Międzychód.
Pierwsze Wicemistrzostwo Mistrzostwo Polski 2019 parami przypadło zawodnikom:
Olszowski Piotr
Kawa Krzysztof
Klub Międzychodzki wywalczył drużynowo tytuł II Wicemistrza Polski 2019
Zielonka Zbigniew
Olszowski Piotr
Minge Franciszek
Kawa Krzysztof
Na miejscach premiowanych z klubu Kontra Rej Międzychód znalazło się 11 zawodników :
Władysław Ziółek, Piotr Olszewski , Zbigniew Zielonka , Krzysztof Kawa , Franciszek Minge , Grynczek Sylwester , Maciej Krawczak ,Krzysztof Otto , Krzysztof Bartkowiak , Ogrodowczyk Zenon , Łucja Zawierucha
| MP 2019 kolejność zajętych miejsc przez Klub Kontra Rej Międzychód | ||||||
| Miejsce | Nazwisko i imię | SUMA | SUMA | |||
| Pkt | małe | |||||
| 5 | Ziółek Władysław | 18 | 107 | |||
| 6 | Grynczek Sylwester | 18 | 88 | |||
| 19 | Kawa Krzysztof | 16 | 99 | |||
| 21 | Ogrodowczyk Zenon | 16 | 89 | |||
| 28 | Olszowski Piotr | 16 | 73 | |||
| 32 | Bartkowiak Krzysztof | 16 | 56 | |||
| 47 | Zielonka Zbigniew | 15 | 81 | |||
| 49 | Krawczak Maciej | 15 | 73 | |||
| 58 | Otto Krzysztof | 15 | 32 | |||
| 68 | Klause Piotr | 14 | 73 | |||
| 89 | Lubik Wojciech | 14 | 12 | |||
| 98 | Zawierucha Lucja | 13,5 | 53 | |||
| 104 | Otto Jarosław | 13 | 68 | |||
| 109 | Minge Franiszek | 13 | 42 | |||
| 127 | Gidlewicz Adam | 13 | 10 | |||
| 146 | Troszczyński Sławek | 12,5 | 121 | |||
| 178 | Misiewicz Maciej | 12 | -7 | |||
| 180 | Andrzejewski Zenon | 12 | -10 | |||
| 196 | Szulc Leon | 12 | -63 | |||
| 214 | Bartkowiak Dariusz | 11 | -9 | |||
| 224 | Bartkowiak Stefan | 11 | -32 | |||
| 247 | Dyl Wojciech | 10,5 | -87 | |||
| 270 | Konieczny Alfred | 10 | -106 | |||
| 271 | Misiewicz Stefan | 9,5 | -5 | |||
| 277 | Antkowiak Henryk | 9 | -43 | |||
| 297 | Krawczak Lucyna | 8 | -63 | |||
| 306 | Fojot Włodzimierz | 6 | -127 | |||
| 308 | Brojanowski Krzysztof | 6 | -178 | |||
W dniu 27.09.2019 r. Został rozegrany turniej I sesji GP Zimowe w Kopa sportowego oraz w Tysiąca, korzystają z 34. Na turnieju zostały wydane koszulki klubowe z logo Klubu z pomarańczowym wzorem.
Nasi zawodnicy będą reprezentować klub na Mistrzostwach Polski w Kościanie w dniu 29.09.2019 r.
Wyniki I sesji:
| lp | Nazwisko i imię | SUMA | SUMA | |
| Pkt | małe | |||
| 1 | Ziółek Władysław | 16,5 | 85 | |
| 2 | Fojut Włodzimierz | 15,5 | 111 | |
| 3 | Gidlewicz Adam | 15,5 | 77 | |
| 4 | Minge Franciszek | 15,5 | 69 | |
| 5 | Otto Julian | 15,5 | 53 | |
| 6 | Dyl Wojciech | 15 | 43 | |
| 7 | Kawa Krzysztof | 14,5 | 88 | |
| 8 | Brojanowski Krzysztof | 14,5 | 73 | |
| 9 | Piechocki Paweł | 14,5 | 65 | |
| 10 | Antkowiak Henryk | 14 | 32 | |
| 11 | Bartkowiak Dariusz | 14 | 22 | |
| 12 | Olszowski Piotr | 13,5 | 25 | |
| 13 | Otto Krzysztof | 13,5 | 7 | |
| 14 | Misiewicz Stefan | 12,5 | 6 | |
| 15 | Bartkowiak Krzysztof | 12,5 | 0 | |
| 16 | Ogrodowczyk Zenon | 12,5 | -1 | |
| 17 | Lubik Wojciech | 12 | 21 | |
| 18 | Gogolewski Leszek | 12 | 10 | |
| 19 | Szulc Leon | 12 | -36 | |
| 20 | Zielonka Zbigniew | 12 | -38 | |
| 21 | Konieczny Alfred | 12 | -49 | |
| 22 | Hoffman Andrzej | 12 | -60 | |
| 23 | Grynczek Sylwester | 12 | -62 | |
| 24 | Lachma Krzysztof | 11,5 | -11 | |
| 25 | Krawczak Lucyna | 11,5 | -84 | |
| 26 | Szadkowski Jarosław | 10,5 | -5 | |
| 27 | Troszczyński Sławek | 10 | 25 | |
| 28 | Misiewicz Maciej | 10 | 25 | |
| 29 | Krawczak Maciej | 10 | -38 | |
| 31 | Zawierucha Łucja | 6,5 | -160 | |
| 32 | Drobnik Władysław | 6 | -106 | |
| POWIDŁA 2019 r. | KOP | ||
| 1 | Buchwald Danuta | 18 | 134 |
| 2 | Misiewicz Stefan | 16,5 | 59 |
| 3 | Każmierczak Zdzisław | 15,5 | 59 |
| 4 | Minge Franciszek | 15,5 | 42 |
| 5 | Gidlewicz Adam | 15 | 69 |
| 6 | Fojud Włodzimierz | 15 | 51 |
| 7 | Troszczyński Sławomir | 15 | 28 |
| 8 | Bartkowiak Dariusz | 14,5 | 54 |
| 9 | Otto Krzysztof | 14 | 88 |
| 10 | Krawczak Maciej | 14 | 48 |
| 11 | Sofczyński Henryk | 13 | 42 |
| 12 | Zielonka Zbigniew | 13 | 24 |
| 13 | Grynczek Sylwester | 12,5 | 9 |
| 14 | Hoffmann Andrzej | 12,5 | -39 |
| 15 | Krawczak Lucyna | 12 | -22 |
| 16 | Brojanowski Krzysztof | 12 | -22 |
| 17 | Bartkowiak Krzysztof | 12 | -23 |
| 18 | Ziółek Władysław | 11 | -34 |
| 19 | Piechocki Paweł | 11 | -42 |
| 20 | Otto Julian | 11 | -53 |
| 21 | Szulc Leon | 10,5 | -27 |
| 22 | Antkowiak Henryk | 10,5 | -62 |
| 23 | Waśkowiak Wacław | 10 | -24 |
| 24 | Misiewicz Maciej | 10 | -30 |
| 25 | Zawierucha Łucja | 10 | -51 |
| 26 | Drobnik Władysław | 10 | -83 |
| 27 | Brenski Józef | 9 | -61 |
| 28 | Lubik Wojciech | 7 | -129 |
| TYSIĄC | |||
| 1 | Nowak-Paś Urszula | 13 | 3420 |
| 2 | Nyga Zygmunt | 13 | 3330 |
| 3 | Napierała Henryk | 10 |
2280 |
| Wyniki Kopa Sportowego | |||
| lp | Nazwisko i imię | Punkty duże | Punkty małe |
| 1 | Ziółek Władysław | 18 | 141 |
| 2 | Boroń Dawid | 17 | 82 |
| 3 | Troszczyński Sławomir | 17 | 53 |
| 4 | Grynczek Sylwester | 16 | 148 |
| 5 | Każmierczak Zdzisław | 15,5 | 50 |
| 6 | Otto Julian | 15 | 127 |
| 7 | Chudziak Janusz | 15 | 96 |
| 8 | Sofczyński Henryk | 15 | 79 |
| 9 | Zielonka Zbigniew | 15 | 79 |
| 11 | Kamiński Wiesław | 14,5 | 40 |
| 12 | Kasperczak Eugeniusz | 14,5 | 2 |
| 13 | Bartkowiak Stefan | 14 | 84 |
| 14 | Krupowicz Aleksander | 14 | 20 |
| 15 | Minge Franciszek | 13,5 | 51 |
| 16 | Waskowiak Wacław | 13,5 | 51 |
| 17 | Ratajczak Grzegorz | 13 | 44 |
| 18 | Brojanowski Krzysztof | 13 | 33 |
| 19 | Otto Krzysztof | 13 | 7 |
| 20 | Bartkowiak Dariusz | 13 | 4 |
| 21 | Szulc Leon | 12 | -73 |
| 22 | Antkowiak Henryk | 11 | -16 |
| 23 | Zawierucha Łucja | 11 | -36 |
| 24 | Buchwald Danuta | 11 | -64 |
| 25 | Zwierzchowski Bogdan | 11 | -67 |
| 26 | Lubik Wojciech | 11 | -76 |
| 27 | Bartkowiak Krzysztof | 11 | -96 |
| 28 | Krawczak Lucyna | 10,5 | -47 |
| 29 | Misiewicz Maciej | 10 | -7 |
| 30 | Konieczny Alfred | 10 | -35 |
| 31 | Kupka Andrzej | 10 | -55 |
| 32 | Gidlewicz Adam | 10 | -101 |
| 33 | Maćkowiak Tomasz | 9 | -37 |
| 34 | Hoffman Andrzej | 9 | -81 |
| 35 | Krawczak Maciej | 9 | -83 |
| 36 | Klaute Piotr | 9 | -93 |
| 37 | Wesołowski Zdzisław | 6 | -215 |
| Wyniki Tysiąca | |||
| 1 | Napierała Henryk | 14 | 3440 |
| 2 | Misiewicz Stefan | 13 | 3400 |
| 3 | Próchenko Wiesław | 13 | 2820 |
| 4 | Nowak-Paś Urszula | 11 | 2620 |
| 5 | Nyga Zenon | 11 | 2140 |
| 6 | Próchenko Ewa | 10 | 2350 |
| 1 | Olszowski Piotr | 92/373 | |||
| 2 | Brojanowski Krzysztof | 82,5/247 | |||
| 3 | Zielonka Zbigniew | 82/164 | |||
| 4 | Ziółek Władysław | 81/185 | |||
| 5 | Minge Franciszek | 75,5/-17 | |||
| 6 | Krawczak Lucyna | 75/99 | |||
| 7 | Gidlewicz Adam | 72/-99 | |||
| 8 | Otto Krzystof | 71/-67 | |||
| 9 | Troszczyński Sławomir | 70,5/108 | |||
| 10 | Kawa Krzysztof | 69/188 | |||
| TYSIĄC | |||||
| 1 | Nowak Paś Urszula | ||||
| 2 | Napierała Henryk | ||||
| 3 | Nyga Zenon | ||||
W dniu 09.08.2019 odbyło się spotkanie Kopaczy na V letniej sesji w Kopa i Tysiąca, rywalizacja zacięta.
Wyniki w Kopa dla pierwszej dziesiątki:
Wyniki Tysiąc dla pierwszej trójki:
Sporządził: M Krawczak
W dniu 21.07.odbył się turniej z okazji Obchodów 33 dni Wędzonej Sielawy. Zjechało razem 76 zawodników z różnymi miejscowościami.
Puchary, nagrody rzeczowe i wędzoną Sielawę odebrało 10 najlepszych uczestników gry w Kopa oraz 3 graczy w Tysiąca.
Nagrody ufundowane przez Wójta Chrzypską Wielkiego oraz przez Klub Kontra - Rej Międzychód.
<< WYNIKI KOŃCOWE ZAWODÓW >>