W dniu 29.09.19 r odbyły się VII Mistrzostwa Polski w Kopa Sportowego w Liceum w Starych Oborzyskach Na turniej przybyło 308 zawodników. Organizatorem turnieju było Stowarzyszenie Kopa Sportowego w Kościanie oraz Gmina Kościan.
Dzięki uprzejmości p. Burmistrza Urzędu Gminy Krzysztofa Wolnego na turniej mogło pojechać autobusem 31 graczy z naszego Klubu Kontra Rej Międzychód.
Pierwsze Wicemistrzostwo Mistrzostwo Polski 2019 parami przypadło zawodnikom:
Olszowski Piotr
Kawa Krzysztof
Klub Międzychodzki wywalczył drużynowo tytuł II Wicemistrza Polski 2019
Zielonka Zbigniew
Olszowski Piotr
Minge Franciszek
Kawa Krzysztof
Na miejscach premiowanych z klubu Kontra Rej Międzychód znalazło się 11 zawodników :
Władysław Ziółek, Piotr Olszewski , Zbigniew Zielonka , Krzysztof Kawa , Franciszek Minge , Grynczek Sylwester , Maciej Krawczak ,Krzysztof Otto , Krzysztof Bartkowiak , Ogrodowczyk Zenon , Łucja Zawierucha
MP 2019 kolejność zajętych miejsc przez Klub Kontra Rej Międzychód | ||||||
Miejsce | Nazwisko i imię | SUMA | SUMA | |||
Pkt | małe | |||||
5 | Ziółek Władysław | 18 | 107 | |||
6 | Grynczek Sylwester | 18 | 88 | |||
19 | Kawa Krzysztof | 16 | 99 | |||
21 | Ogrodowczyk Zenon | 16 | 89 | |||
28 | Olszowski Piotr | 16 | 73 | |||
32 | Bartkowiak Krzysztof | 16 | 56 | |||
47 | Zielonka Zbigniew | 15 | 81 | |||
49 | Krawczak Maciej | 15 | 73 | |||
58 | Otto Krzysztof | 15 | 32 | |||
68 | Klause Piotr | 14 | 73 | |||
89 | Lubik Wojciech | 14 | 12 | |||
98 | Zawierucha Lucja | 13,5 | 53 | |||
104 | Otto Jarosław | 13 | 68 | |||
109 | Minge Franiszek | 13 | 42 | |||
127 | Gidlewicz Adam | 13 | 10 | |||
146 | Troszczyński Sławek | 12,5 | 121 | |||
178 | Misiewicz Maciej | 12 | -7 | |||
180 | Andrzejewski Zenon | 12 | -10 | |||
196 | Szulc Leon | 12 | -63 | |||
214 | Bartkowiak Dariusz | 11 | -9 | |||
224 | Bartkowiak Stefan | 11 | -32 | |||
247 | Dyl Wojciech | 10,5 | -87 | |||
270 | Konieczny Alfred | 10 | -106 | |||
271 | Misiewicz Stefan | 9,5 | -5 | |||
277 | Antkowiak Henryk | 9 | -43 | |||
297 | Krawczak Lucyna | 8 | -63 | |||
306 | Fojot Włodzimierz | 6 | -127 | |||
308 | Brojanowski Krzysztof | 6 | -178 |
http://www.kraina100jezior-grykarciane-miedzychod.pl/aktualnosci/185-vii-mistrzostwa-polski-w-kopa-sportowego-podsumowanie#sigFreeId368d6f50d1