WYNIKI

Wyniki 2021

Drukuj

Podsumowanie wszystkich 19 turniejów w kopa sportowego

 

  SUPER  PUCHAR  za rok 2021

dla  

Sławomira  Troszczyńskiego

303,5 punktów

 

 

 

 
                                                        Turniej  : BAŚKI :  Wyniki 

 

 

KOP

 
1 Waskowiak Wacław  22  206
2 Klauze Piotr 19   68
3 Brojanowski Krzysztof 19   54
4 Rymas Marek  18   96
5 Konieczny Alfred  18   69
6 Krawczak Lucyna 18   36
7 Kawa Krzysztof  17,5   57
8 Troszczyński Sławomir  17,5   55
9 Kupka Andrzej  17   63
10

Paroń Włodzimierz 

 17

 36
11 Krawczak Maciej  16,5  -31
12 Otto Krzysztof  15,5  31
13 Zielonka Zbigniew  15  52
14 Gidlewicz Adam   15  28
15 Ziółek Władysław   15  14
16 Bartkowiak Krzysztof   15  -15
17 Fojud Włodzimierz   15  -16
18 Dalecki Mirosław   15  -27
19 Minge Franciszek  14,5   6
20 Zawierucha Łucja  14   -2
21 Lubik Wojciech  14   -19
22 Gogolewski Leszek  14   -48
23 Antkowiak Henryk  13,5  -21
24 Olszowski Piotr  13,5   -89
25 Konieczny Piotr   11  -48
26 Wesołowski Zdzisław   11  -155
27 Bartkowiak Dariusz  10,5   -65
28 Szulc Leon  9   -155
29 Wapniarz Jan  8   -172
                                    TYSIĄC    
1  Pietrowska Krystyna  21   4400
2  Konieczny Jakub   21  4300
3  Paś - Nowak  Urszula  18   4050
4  Nyga Zenon  18   3860
5  Kubacka Dorota   15  3860
6  Napierała Henryk   15  2770

    

 

 

 

 

 

                                                            KOP  - wyniki po V sesjach.                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                    

 
L.P Nazwisko Imię

Po  V sesjach

D. pkt.

Po  V sesjach

M. pkt.

1  Gidlewicz Adam  72  322
2 Fojud Włodzimierz  70,5   253
3 Brojanowski Krzysztof  70   166
4 Kawa Krzysztof 69,5   257
5 Paroń Włodzimierz  67   164
6 Troszczyński Sławomir  66   207
7 Lubik Wojciech 66   66
8 Zielonka Zbigniew  63,5   113
9 Antkowiak Henryk  62   44
10 Gogolewski Leszek  61,5  96 
11 Krawczak Maciej   59,5 -4 
12 Rymas Marek  59,5 -22 
13 Ziółek Władyslaw   58,5  9
14 Waśkowiak Wacław  57,5  -51 
15 Bartkowiak Dariusz 57  -111 
16 Otto Krzysztof  56  -83 
17 Konieczny Alfred  55   -112
18 Lamcha Krzysztof  54,5   -86
19 Drobnik Wladysław   54,5  -112
20 Minge Francziszek   54,5  -181
21 Krawczak Lucyna 53,5   -175
22 Kupka Andrzej   53  -73
23 Zawierucha Łucja   53  -153
24 Dyl Wojciech  39,5  43
25 Hoffman Andrzej  36,5  -198
26 Bartkowiak Krzysztof   31,5 -33 
27 Czaprański Zbigniew   22  -86
28 Kamiński Wiesław   18,5  -138

 

 

 

 

Wyniki V sesji GP- zimowe 

 

 
1 Kupka Andrzej  13 87
2 Kawa Krzysztof  13 40
3 Troszczyński Sławomir  12,5 82
4 Antkowiak Henryk  12 57
5 Bartkowiak Dariusz  11,5 14
6 Konieczny Alfred  11 31
7 Krawczak Lucyna  11 25
8 Waskowiak Wacław  11 9
9 Fojud Włodzimierz  11 5
10 Dyl Wojciech  11 -10
11 Kamiński Wiesław  11 -10
12 Czaprański Zbigniew  11 -14
13 Lubik Wojciech  10,5 -11
14 Brojanowski Krzysztof  10 23
15 Zielonka Zbigniew  10 18
16 Gidlewicz Adam  10 14
17 Bartkowiak Krzysztof  10 10
18 Zawierucha Łucja  10 0
19 Gogolewski Leszek  10 -4
20 Otto Krzysztof  10 -23
21 Rymas Marek  10 -37
22 Hoffmann Andrzej  8 -14
23 Paroń Włodzimierz  8 -44
24 Drobnik Władysław  7,5 -56
25 Lamcha Krzysztof  7 -6
26 Żiółek Władysław  7 -17
27 Minge Franciszek  7 -90
28 Krawczak Maciej  6 -97

 

Wyniki IV sesji GP - zimowe

 
1 Brojanowski Krzysztof 18 77
2 Krawczak Maciej  16 102
3 Fojud Włodzimierz  16 100
4 Zielonka Zbigniew 16 66
5 Troszczyński Sławomir  15 111
6 Otto Krzysztof  15 70
7 Kawa Krzysztof  15 62
8 Drobnik Władysław  15 43
9 Dyl Wojciech  14 15
10 Paroń Włodzimierz  14 4
11 Gidlewicz Adam  13,5 58
12 Rymas Marek  13 -12
13 Olszowski Piotr  12 15
14 Minge Franciszek  12 4
15 Zawierucha Łucja  12 -8
16 Waskowiak Wacław  12 -8
17 Lamcha Krzysztof  12 -25
18 Ziółek Władysław  11,5 -32
19 Nyga Zenon  11 -29
20 Wesołowski Zdzisław  11 -28
21 Lubik Wojciech  11 -35
22 Gogolewski Leszek  11 -51
23 Kupka Andrzej  10 32
24 Krawczak Lucyna 10 -113
25 Konieczny Alfred  9 -62
26 Antkowiak Henryk  9 -44
27 Hoffmann Andrzej  9 -66
28 Bartkowiak Dariusz  7 -130

 

GP   Zimowe  po  IV sesjach   

 
1 Gilewicz Adam   62 308
2 Brojanowski Krzysztof  60 143
3 Fojud Włodzimierz    58,5 248
4 Paroń Włodzimierz    59  198 
5 Kawa Krzysztof     56,5  217 
6 Lubik Wojciech     55,5  67 
7 Troszczyński Sławomir     53,5  125 
8 Zielonka Zbigniew     53,5  95 
9 Krawczak Maciej     53,5  93 
10 Gogolewski Leszek     51,5  100 
11 Ziółek Władysław     51,5  26 
12 Olszowski Piotr  51  17 
13 Antkowiak Henryk  50  -13 
14 Wesołowski Zdzisław    49,5 47
15 Rymas Marek    49,5 15
16 Lamcha Krzysztof    47,5 -80
17 Minge Franciszek    47,5 -91
18 Drobnik Władysław  47 -56
19 Waśkowiak Wacław    46,5 -60
20 Otto Krzysztof  46 -59
21 Bartkowiak Dariusz    45,5 -125
22 Konieczny Alfred  44 -143
23 Zawierucha Łucja  43 -153
24 Krawczak Lucyna    42,5 -200
25 Kupka Andrzej  40 -160
26 Dyl Wojciech    28,5 53
27 Hoffmann Andrzej    28,5 -184
28 Bartkowiak Krzysztof    21,5 -43

     

                                                      TYSIĄC                                             

                                                                                                              

 
L.p  Nazwisko Imię 

I 

Sesja

D. pkt.

I 

Sesja

M.  pkt.

II

sesja

D. pkt. 

II 

sesja

M. pkt.

III

sesja

D. pkt.

III

sesja

M. pkt.

IV

sesja

D. pkt.

IV

sesja

M. pkt.

V

sesja

D. pkt.

V

sesja

M. pkt.

1  Hoffmann Dariusz 0   0 12 3570  13    14  3340    
2  Konieczny Jakub 14   3120 11 2830  17    15  4030    
3  Kubacka Dorota  0  0 15 3260  14    18  3930    
4  Nowak Paś Urszula 15   3850 13,5 3200  0    0  0    
5 Napierała Henryk 14 2340 10,5 2090 18   16 3870    
6 Pietrowska Krystyna 14 3220 14 3530 15   11 2350    
7 Starzak Krzysztof 15 3160 12 2990 14   16 3910    

 

 

 

 

 

PODGRZYBEK

WYNIKI 

 

                                   KOP -   Wyniki ogólne                                               

 
1  Wojciech Grzegorz   20  147
2  Rymas Marek  19   209
3 Waśkowiak Wacław   17  110 
4 Krzyżaniak Włodzimierz   16  100 
5 Troszczyński Sławomir   16  58 
6 Zielonka Zbigniew   16  42 
7 Sikora Zbigniew   15  39 
8 Kazimierczak  Ireneusz 15  37 
9 Fojod Włodzimierz   15  27 
10 Bartkowiak Dariusz   15  21 
11 Szulc Leon  14,5  60 
12 Paroń Włodzimierz   14  26 
13 Zieliński Czesław   14  9 
14 Klause Piotr  14 -159 
15 Lubik Wojciech  13,5  29 
16 Konieczny Alfred   13  76 
17 Madaliński Mariusz   13  23 
18 Wesołowski Zdzisław   13  14 
19 Majorek Zdzisław   13  2 
20 Kuraszyk Ryszard   13  -30 
21 Kupka Andrzej   12,5  121 
22 Nyga Zenon   12,5  -1 
23 Hoffmann Andrzej   12,5  -31 
24  Ziółek Władysław   12 93 
25 Kazimierczak Zdzisław   12  19 
26 Garcon Robert   12  13 
27 Krawczak Maciej   12  -14 
28 Drobnik Władysław   12  -14 
29 Minge Franciszek   12  -15 
30 Buchwald Danuta   12  -18 
31 Gidlewicz Adam  11,5 -10
32 Sowczyński Henryk  11 -14
33 Misiewicz Maciej  11 -17
34 Otto Krzysztof  11 -39
35 Brojanowski Krzysztof  11 -41
36 Przydrożny Czesław  11 -85
37 Bartkowiak Krzysztof  10 -5
38 Krawczak Lucyna  10 -10
39 Antkowiak Henryk  10 -16
40 Gogolewski Leszek  9,5 -41
41 Kowalka Bogdan  8,5 -15
42 Kuraszyk Danuta  8 -79
43 Zawierucha Łucja  7 -114
44  Kawa Krzysztof    7  -122 

 

Wyniki zawodników Kontra-Rej

 

1 Rymas Marek  19   209
2  Waśkowiak Wacław   17  110 
3  Troszczyński Sławomir   16  58 
4  Zielonka Zbigniew   16  42 
5  Fojud Włodzimierz   15  27 
 6 Paroń Włodzimierz  14  26 
7  Lubik Wojciech   13,5  29 
8  Konieczny Alfred   13  76 
9  Wesołowski Zdzisław   13  14 
10  Kupka Andrzej   12,5  121 
11  Nyga Zenon   12,5  -1 
12  Hoffmann Andrzej   12,5  -31 
13  Ziółek Władysław   12  93 
14  Krawczak Maciej   12  -14 
15  Drobnik Władysław   12  -14 
16  Minge Franciszek   12  -15 
17  Gidlewicz Adam   11,5  -10 
18 Misiewicz Maciej  11 -17
19 Otto Krzysztof  11 -39
20 Brojanowski Krzysztof  11 -41
21 Bartkowiak Krzysztof  10 -5
22 Krawczak Lucyna  10 -10
23 Antkowiak Henryk  10 -16
24 Gogolewski Leszek  9,5 -41
25 Zawierucha Łucja  7 -114
26   Kawa Krzysztof  7  -122 
  TYSIĄC     
1 Pietrowska Krystyna 18 4270
2 Napierała Henryk  18 4140
3 Konieczny Jakub  14 3610
4 Hoffmann Dariusz  14 2890
5 Kubacka Dorota  14 2780
6 Starzak Krzysztof  13 3630

 

 

 

                                   

 

 



 

                                                                                                                                                  

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOP 

1 Kosiński Waldemar  18  89
2 Szulc Leon  17  173
3 Paroń Włodzimierz  17  125
4 Chudziak Janusz  15  43
5 Gogolewski Leszek  15  32
6 Sopczyński Henryk  14,5  44
7 Bartkowiak Dariusz  14,5  35
8 Pawelczyk Bogdan  14  56
9 Bartkowiak Krzysztof  14  54
10 Madaliński Mariusz  14  31
11 Rymas Marek  14  29
12 Gidlewicz Adam  14  28
13 Waskowiak Waclaw  14  16
14 Kropp Franciszek  14  1
15 Krupowicz Aleksandrek  13  52
16 Brojanowski Krzysztof  13  13
17 Dyl Wojciech  13  6
18 Olszowski Piotr  13  1
19 Kurzszyk Ryszard  13  0
20 Krawczak Maciej  13  -34
21 Antkowiak Henryk  12,5  8
22 Fojud Włodzimierz  12,5  -84
23 Troszczynski Sławomir  12  65
24 Ziółek  Wladysław  12  6
25 Krause Piotr  12  -23
26 Wesołowski Zdzisław  12  -27
27 Zielonka Zbigniew  11,5  -13
28 Drobnik Władysław  11  -17
29 Czaprański Zbigniew  11  -22
30 Hoffmann Andrzej  10,5  -27
31 Otto Krzysztof  10,5  -27
32 Szadkowski Jarosław  10,5  -41
33 Lubik Wojciech  10  -35
34 Kuraszyk Danuta  10  -69
35 Buchwald Danuta  10  -95
36 Krawczak Lucyna  9,5  -59
37 Nyga Zenon  9,5  -86
38 Minge Franciszek  9  -36
39 Zawierucha Łucja  9  -82
40 Korbel Jan  8  -105

 

 

 
  TYSIĄC    
1  Konieczny Jakub  18 4310
2 Napierała Henryk  16 3970
3 Pietrowska Krystyna  16 3430
4 Hoffmann Dariusz  14 4030
5 Kubacka Dorota  14 2460
6 Starzak Krzysztof  12 2090

 

          

 

 

TURNIEJ  CHARYTATYWNY 

WYNIKI 

 

 

 

 

                                                KOP                                                                                            TYSIĄC  

1 Zielonka Zbigniew  18  150
2 Troszczyński Sławomir 15,5  50 
3 Minge Francziszek 15  42 
4 Fojud Włodzimierz 15  26 
5 Krawczak Lucyna  14,5  58 
6 Antkowiak Henryk  14,5  36 
7 Waśkowiak Wacław 14  28 
8 Bartkowiak Dariusz 14  22 
9 Wesołowski Zdzisław 14  -10 
10 Szulc Leon 13,5  -11 
11 Kawa Krzysztof 13  -25 
12 Ziółek Władysław 13  -52 
13 Gidlewicz Adam 12,5  1 
14 Konieczny Alfred 12  2 
15 Olszowski Piotr 11,5  55 
16 Drobnik Władysław 11,5  48 
17 Gogolewski Leszek 11,5  13 
18 Bartkowiak Krzysztof 11  -77 
19 Lubik Wojciech  10,5  17 
20 Rymas Marek 10  -25 
21 Lamcha Krzysztof 10  -44 
22 Szdkowski Jarosław 9,5  -60 
23 Kupka Andrzej 9,5  -74 
24 Brojanowski Krzysztof 9  38 
25 Zawierucha Łucja 9  -77 
26 Krawczak Maciej 8,5  -101 
27 Paroń Włodzimierz 5  10 

 

1 Napierała Henryk  17,5 3800
2 Nyga Zenon  16,5 4090
3 Konleczny Jakub  13 2720
4 Nawrot Michał 13 2490
5 Pietrowska Krystyna  12 2710
6 Michalski Piotr  12 2710
7 Kubacka Dorota  10 2470

 

 

  

 

 

 

    MARATON  2021 r. 

              WYNIKI    (2 sesje po 4 rundy)

 

 

                             KOP Sportowy po II sesjach                                                 TYSIĄC   po II sesjach                                                                                                                                              

 
1 Kazimierczak Dariusz  28  152
2 Fojud Włodzimierz 27  192 
3 Paroń Włodzimierz 27  107 
4 Antkowiak Henryk  26,5  134 
5 Skórzewska Barbara 26,5  112 
6 Kazimierczak Ireneusz 25  148 
7 Majorek Zdzisław  24  175 
8 Skórzewski Andrzej  24  113 
9 Kawa Krzysztof  23  118 
10 Krupowicz Aleksander  23  45 
11 Drobnik Władysław  23  37 
12 Kamiński Wiesław  23  10 
13 Gidlewicz Adam  22  102 
14 Zielonka Zbigniew  22  97 
15 Kasperczak Eugeniusz  22  0 
16 Chudziak Janusz  22  -6 
17 Mokranowski Janusz  21,5  75 
18 Szulc Leon  21  116 
19 Gogolewski Leszek 21  40 
20 Otto Krzysztof  21  35 
21 Ratajczak Grzegorz  21  34 
22 Krauze Piotr  21  21 
23 Grobelny Henryk  21   16
24 Troszczyński Sławomir  21  -20 
25 Nyga Zenon  20,5  -57 
26 Kuraszyk Danuta  20  16 
27 Ziółek Władysław  20  15 
28 Piechowiak Jarzy  20  -14 
29 Baraniak Elżbieta  19,5  -6 
30 Skrzypek Zbigniew  19,5  -30 
31 Krawczak Lucyna  19,5  -33 
32 Lamcha Krzysztof 19  -8 
33 Marciniak Jerzy  19  -14 
34 Brojanowski Krzysztof  19  -29 
35 Zawierucha Łucja  19  -39 
36 Kaczmarek Piotr  18,5  -42 
37 Kupka Andrzej 18  -7 
38 Krawczak Maciej 18  -55 
39 Waśkowiak Wacław 18  -90 
40 Staszkiewicz Małdorzata 17,5 -4
41 Hoffmann Andrzej 17 -33
42 Rymas Marek 16,5 -59
43 Wesołowski Zdzisław 16 -109
44 Sikora Zbigniew 16 -132
45 Kuraszyk Ryszard 15,5 -167
46 Konieczny Mirosław 15 -36
47 Minge Franciszek 15 -126
48 Lubik Wojciech 15 -131
49 Ławniczak Jan 14 -125
50 Dyl Eugeniusz 13,5 -107
51 Olszowski Piotr 13 -182
52 Misiewicz Maciej  12  -134 
 
1 Konieczny Jakub 28,5 7240
2 Pietrowska Krystyna 25 6090
3 Kubacka Dorota 24,5 5080
4 Napierała Henryk 24 5900
5 Starzak Krzysztof 22 3980
6 Hoffmann Dariusz 20 4930

 

 

                      GP  Letnie  Granie    MIERZYN   2021 r.   (4 sesje)

 

 

                                                 WYNIKI  po    IV  sesjach GP  Mierzyn

                                  KOP                                                                              TYSIĄC

 
1  Troszczyński Sławomir   62  236
2 Antkowiak Henryk   59,5  278 
3 Gidlewicz Adam   59,5  138 
4 Olszowski Piotr   58  229 
5 Zielonka Zbigniew   56,5  247 
6 Kawa Krzysztof   56  102 
7 Paroń Włodzimierz   54,5  115 
8  Krawczak Lucyna  52,5  66 
9  Waskowiak Wacław  52,5  36 
10  Krawczak Maciej  50,5  35 
11  Otto Krzysztof  50  -48 
12  Gogolewski Leszek  50  -70 
13  Bartkowiak Krzysztof   48,5 -53 
14  Fojud Włodzimierz  48  -51 
15  Ziółek Władysław  47,5  -111 
16  Drobnik Władysław  45  -89 
17  Lubik Wojciech  42,5   -87
18 Hoffmann Andrzej    42  109
19 Minge Franciszek   40  -277 
20 Zawierucha Łucja   36  -22 
21 Kupka Andrzej   35,5  -99 
22 Brojanowski Krzysztof   35  247
23 Rymas Marek   35  -93 
24 Nyga Zenon   34   -56
25 Wachowiak Krzysztof   32  -79 
26  Szadkowski Jarosław  31,5  -72 
27 Czprański Zbigniew   30  -14 
28  Wesołowski Zdzisław  28  -40 
29  Misiewicz Maciej  27  -124 
30  Lamcha Krzysztof  23  -66 

 

 
1  Napierała Henryk   45  11160
2  Pietrowska Krystyna   43  10735
3 Konieczny Jakub    32  7400
4 Kubacka Dorota    24  6680
5 Hoffmann Dariusz    24  6520
6 Strzak Krzysztof    18  3160
7  Nyga Zenon   16  3990

 

 

 WYNIKI  IV i ostatniej  sesji rozegranej w dn. 20.08.21 r.

 

                               Kop Sportowy                                                                                              Tysiąc

 
1  Brojanowski Krzysztof   18  193
2  Zielonka Zbigniew   17  140
3  Paroń Włodzimierz   16  112
4  Krawczak Maciej   15,5  45
5  Troszczyński Sławomir   15  27
6  Hoffmann Andrzej   14,5  65
7  Olszowski Piotr   14,5  60
8  Gidlewicz Adam   14,5  23
9  Antkowiak Henryk   13,5  13
10  Krawczak Lucyna   13  17
11  Gogolewski Leszek   12,5  -37
12  Zawierucha Łucja   12  13
13  Fojud Włodzimierz   12  -1
14  Rymas Marek   11  -31
15  Waśkowiak Wiesław   10,5  -40
16  Otto Krzysztof   10,5  -53
17  Lubik Wojciech   10  -23
18  Drobnik Władysław   10  -51
19  Bartkowiak Krzysztof   9,5  -84
20  Ziółek Władysław   9,5  -105
21  Minge Franciszek   8  -119
22  Kawa Krzysztof   8  -164
 
1  Napierała Henryk   17  3820
2  Hoffmann Dariusz   17  3590
3  Nyga Zenon   16  3990
4  Konieczny Jakub   15  3800
5  Pietrowska Krystyna   13  3220
6  Kubacka Dorota   12  280

 

 

 

  

 

                     DZIEŃ  SPORTU  -   CHRZYPSKO  WIELKIE  2021 r.

 WYNIKI

Kop  Sportowy

 
1 Sikora Zbigniew  18 83
2 Nyga Zenon  17 94
3 Jurga Czesław  17 85
4 Zielonka Zbigniew  16,5 71
5 Stachowiak Wojciech  16 83
6 Brojanowski Krzysztof  16 78
7 Sofczyński Krzysztof  16 78
8 Olszowski Piotr  16 64
9 Kuraszyk Danuta  16 27
10 Ziółek Władysław  15,5 105
11 Dyl Wojciech  15 59
12 Sobkowiak Wojciech  15 99
13 Drobnik Władysław  15 50
14 Gogolewski Leszek  15 -3
15 Kupka Andrzej  14,5 91
16 Krawczak Maciej  14,5 28
17 Cieslak Jerzy  14,5 18
18 Waśowiak Wacław  14 25
19 Smichurski Tadeusz  14 18
20 Grobelny Henryk  14 17
21 Dominiczak Stanisław  14 -7
22 Przebierała Sławomir  13,5 25
23 Dolecki Mirosław  13 22
24 Konieczny Alfred  13 4
25 Kuraszyk Ryszard  13 -22
26 Antkowiak Henryk  12,5 23
27 Szadkowski Jarosław  12 25
28 Krawczak Lucyna  12 15
29 Piechowiak Jerzy  12 6
30 Klause Piotr  12 -10
31 Otto Krzysztof  12 -14
32 Troszczyński Sławomir  12 -23
33 Mokrunowski Marek 11,5 33
34 Minge Franciszek  11 -21
35 Kaczmarek Piotr  11 -29
36 Misiewicz Stefan  11 -31
37 Kazmierczak Zdzisław  11 -33
38 Rymas Marek  10,5 -37
39 Szulc Leon  10,5 -68
40 Bartkowiak Krzysztof  10,5 -80
41 Buchwald Danuta  10 -36
42 Zawierucha Lucja  10 -38
43 Fojud Włodzimierz  10 -68
44 Paroń Włodzimierz  10 -71
45 Wesołowski Zdzisław  9 7
46 Bartkowiak Dariusz  9 -30
46 Ogrodowczyk Maria 9 -54
48 Gidlewicz Adam  9 -142
49 Kulczyński Zenon  8 -80
50 Kośinski Waldemar  7,5 -60
51 Misiewicz Maciej  6,5 -132
52 Lubi Wojciech  6,5 -157

 

 

                             G P         WIOSENNE   GRANIE        2021 r.      

                                                                                          

                                                                       WYNIKI ( po III sesjach)

                                   Kop Sportowy                                                                               Tysiąc

 
 1  Kupka Andrzej   44,5  188
 2  Waśkowiak Wacław   44,5  174
 3  Paroń Włodzimierz   44  153
 4  Rymas Marek   43  192
 5  ZIELONKA Zbigniew   43  104
 6  Troszczyński Sławomir   41  138
 7  Brojanowski Krzysztof   41  5
 8  Dyl Wojciech  40,5   99
 9  Minge Franciszek   40,5  64
10  MISIEWICZ  Maciej  40,5  3
11  Fojud Włodzimierz   40  40
12  ZAWIERUCHA  Łucja   39  36
13  Ziółek Władysław   39  -29
14  Wesołowski Zdzisław   37,7  22
15  Kawa Krzysztof   37  1
16  Antkowiak Henryk   37  -58
17  Krawczak Maciej   36,5  11
18  Lubik Wojciech   35  -73
19  Drobnik Władysław   33,5  -25
20  Krawczak Lucyna   33,5  -81
21  Gogolewski Leszek   33  156
22  Otto Krzysztof   31  -130
23  Kamieński Wiesław   30  -343
24  Gidlewicz Adam   28,5  -217
25  Czaprański Zbigniew   26,5  3
26  Bartkowiak Krzysztof   24  95
27  HOFFMAN ANDRZEJ   24  -2
28  Konieczny Alfred   23  -48
29  Lamcha Krzysztof   21  -81
30  Wachowiak Krzysztof   20  -107

 

 
1 Konieczny Jakub  40 10360
2 Nowak-Paś Urszula  37 9290
3 Nyga Zenon  35 8700
4 Kubacka Dorota  32 8340
5 Hoffmann Dariusz  30 7680
6 Pietrowska Krystyna  29 8480
7 Napierała Henryk  21 4690

 

                                                                                                                 

 

 

  

 

          I  TURNIEJ  o  Puchar  Burmistrza    p. Krzysztofa Wolnego

 

WYNIKI

                     Kop Sportowy                                                                                        Tysiąc

 
1 Zielonka Zbigniew 19 125
2 Klause Piotr 17,5 66
3 Madaliński Mariusz 17 109
4 Buchwal Danuta 16 127
5 Ziółek władysław 16 68
6 Skórzewski Andrzej 16 59
7 Troszczyński Sławomir 16 24
8 Cieroszyk Stefan  15,5 53
9 Warzybok Irek 15 103
10 Otto Krzysztof  15 74
11 Olszowski Piotr  15 66
12 Konieczny Alfred  15 12
13 Lehman Wiesław  14 85
14 Grotowski Henryk  14 48
15 Ratajczak Grzegorz  14 44
16 Minge Franciszek  14 43
17 Kamiński Wiesław  14 19
18 Waskowiak Wacław  14 11
19 Bartkowiak Dariusz  14 7
20 Zielinski Czesław  13 13
21 Przydrozny Czesław  13 -11
22 Krawczak Lucyna  12,5 -18
23 Rymas Marek  12 0
24 Krawczak Maciej  12 -4
25 Antkowiak Henryk  12 -5
26 Lubik Wojciech  12 -9
27 Szadkowski Jarosław  12 -14
28 Szulc Leon  12 -23
29 Drobnik  Wladyslaw 11,5 -17
30 Hoffmann ANDRZEJ  11,5 -55
31 Każmierczak Zdzisław  11 18
32 Nyga Zenon  11 -14
33 Fojud Włodzimierz  11 -28
34 Paroń Włodzimierz  11 -30
35 Bartkowiak Krzysztof  11 -32
36 Brojanowski Krzysztof  11 -33
37 Kortus Jeży 11 -44
38 Dyl WOJCIECH  10,5 -12
39 Zawierucha Łucja  10,5 -52
40 Gidlewicz Adam  10 -15
41 Lamcha Krzysztof  10 -35
42 Kawa Krzysztof  10 -69
43 Gogolewski Leszek  9,5 -39
44 Sofczyński Henryk  9 -78
45 Skórzewska Barbara  8 -108
46 Kośinski Waldemar  8 -142
47 Piechocki Paweł  7 -127
48 Kupka Andrzej  6 -160

 

 
1 Hoffmann Dariusz  14 3070
2 Warzybok Andrzej  14 2850
3 Puziak Piotr  13 3310
4 Konieczny Jakub  13 3060
5 Nowak-Paś Urszula  12 3000
6 Starzak Krzysztof  12 2950
7 Pietrowska Krystyna   10 2730
8 Napierała Henryk  10 2690
8 Kubacka Dorota  10 2690

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
II  TURNIEJ o  PUCHAR   STAROSTY  MIĘDZYCHODZKIEGO

 

 

 Wyniki

                                Kop Sportowy                                                                                           Tysiąc

 
1 Kawa Krzysztof 18,5 106
2 Fojud Włodzimierz 17 73
3 Bartkowiak Krzysztof 16 104
4 Krawczak Maciej 16 48
5 Wesołowski Zdzisław 14 64
6 Ziółek Władysław 14 22
7 Kamiński Wiesław 14 7
8 Hoffmann Andrzej 13,5 14
9 Waskowiak Wacław 13,5 14
10 Lubik Wojciech 13,5 9
11 Troszczyński Sławomir 13 33
12 Czaprański Zbigniew 13 -10
13 Dyl Wojciech 12,5 -6
14 Zielonka Zbigniew 12 28
15 Antkowiak Henryk 12 21
16 Misiewicz Maciej 12 -15
17 Bartkowiak Dariusz 12 -20
18 Otto Krzysztof  11,5  -7
19 Krawczak Lucyna   11,5 -16 
20 Gogolewski Leszek  11 15 
21 Szulc Leon  11  -2 
22 Drobnik Władysław  11  -53
23 Gidlewicz Adam  11 -99 
24 Brojanowski Krzysztof  10,5 -26 
25 Wachowiak Krzysztof  10 -65 
26 Lamcha Krzysztof   10 -84 
27 Zawierucha Łucja   9 -25 
28 Ogrodowczyk Maria    8  -95 

   

 
1 Napierała Henryk  14 3780
2 Nyga Zenon  14 3740
3 Pietrowska Krystyna  13 3400
4 Konieczny  Jakub  12 2900
5 Nowak-Paś Urszula  9 3070
6 Kubacka Dorota  8 2750
7 Hoffmann Dariusz  7 1370

 

 

 

                       II  MEMORIAŁ    im.  Marka  Pospiesznego

 

                                                                                WYNIKI

                                         Kop Sportowy                                                         Tysiąc

 
1 Fojud Włodzimierz 17 122
2 Kawa Krzysztof 17 66
3 Konieczny Alfred 16,5 32
4 Zielonka Zbigniew 15,5 85
5 Drobnik Władysław 15 64
6 Troszczyński Sławomir 15 51
7 Ziółek Władysław 14.5 54
8 Szadkowski Jarosław 14 42
9 Gogolewski Leszek 14 39
10 Antkowiak Henryk 14 36
11 Paroń Włodzimierz 13,5 16
12 Minge Franciszek 13 59
13 Krawczak Lucyna 13 6
14 Gidlewicz Adam 13 -7
15 Brojanowski Krzysztof 13 -9
16 Wesołowski Zdzisław 13 -10
17 Otto Krzysztof 13 -20
18 Lubik Wojciech 12 16
19 Zawierucha Łucja 11 -7
20 Hoffmann Andrzej 11 -49
21 Szulc Leon 10 -38
22 Czaprański Zbigniew 10 -53
23 Waśkowiak Wacław 9,5 -68
24 Krawczak Maciej 9 -71
25 Wachowiak Krzysztof 9 -76
26 Kamiński Wiesław 9 -98
27 Misiewicz Maciej 8,5 -65
28 Olszowski Piotr 8 -87

.

 
1 Konieczny Jakub  16 3980
2 Nyga Zenon  14 3690
3 Hoffman Dariusz  12 3250
4 Kubacka Dorota  10 2460
5 Pietrowska Krystyna  10 2030
6 Napierała Henryk  10 1460

 

 

                                VI  MEMORIAŁ   im. Dominika Początka 

 

                                                                        WYNIKI 

                                                                    Kop Sportowy

 
1 Gidlewicz Adam 17 132
2 Bartkowiak Krzysztof 17 66
3 Nyga Zenon 16 82
4 Antkowiak Henryk 16 62
5 Kawa Krzysztof 15 149
6 Krawczak Maciej 15 100
7 Paroń Włodzimierz 15 77
8 Ziółek Władysław 15 72
9 Dyl Wojciech 15 57
10 Hoffmann Andrzej 14 63
